Modele lornetek BRESSER Corvette zapewniają uzyskanie wyrazistego obrazu, o świetnej ostrości, która zadowli najbardziej wymagających. Mechanika jest najwyższej jakości, a elementy optyczne wykonane ze szkła BaK-4 są w pełni i wielokrotnie pokryte warstwami antyodblaskowymi (FMC). Dzięki temu uzyskujemy znakomity kontrast i jasność obrazu. Lornetka posiada też Long Eye (LE) relief czyli pozwala na wygodne obserwacje w całym polu widzenia osobom noszącym okulary. Wypełnienie azotowe zapobiega zamgleniu i zawilgoceniu obiektywów, dzięki czemu możemy prowadzic obserwacje nawet w deszczu.
CECHY PRODUKTU
CECHY PRODUKTU
- pryzmaty i elementy optyczne wykonane ze szkła BaK-4
- powierzchnie optyczne są w pełni i wielokrotnie powlekane co pozwala na 95% transmisji światła
- ustawianie ostrości na mostku centralnym
- indywidualna, dla każdego obiektywu regulacja dioptryczna
- soczewki z funkcją ustawienia LE relief co pozwala na wygodne obserwacje osobom noszącym okulary
- elegancki, praktyczny model
- ogumowana obudowa
- lornetka
- torba nylonowa na ramię, pasek
- pasek do lornetki
- nakładki ochronne na obiektywy
- nakładki chroniące soczewki
- ściereczka do szkła
- instrukcja
Technical Data
Zakres zastosowania | |
---|---|
Zakres stosowania |
|
Product family | |
Rodzina produktów | Corvette |
Typ | Lornetka standardowa |
PARAMETRY OPTYCZNE | |
Konstrukcja optyczna | Dach |
Okulary LE | ✓ |
Średnica zwierciadła/soczewki | 42 mm |
Materiał pryzmatu | BaK-4 |
Rodzaj powłoki | Pełna powłoka wielowarstwowa |
Kolor powłoki | zieleń |
Okulary dla osób noszących okulary | ✓ |
Pole widzenia na odległość 1000 m7 | 105 m |
Pole widzenia | 6 w stopniach |
Natężenie światła7 | 27.56 |
Współczynnik Zmierzch7 | 18.33 |
Focus od | 7 |
OGÓLNE DANE TECHNICZNE | |
Wodoszczelny8 | ✓ |
Wodoszczelność do | 1 m |
Inert gas purged | ✓ |
Kolor produktu | czarny |
Materiał obudowy | metal |
System ustawiania ostrości | Bridge focuser |
Obroty napędu ostrości w całym zakresie ogniskowania | 1.5 |
Muszle oczne | Muszle oczne TwistUp |
Odległość między źrenicami oczu min. | 57 mm |
Odległość między źrenicami oczu maks. | 72 mm |
Odsunięcie źrenicy wyjściowej | 20.3 mm |
Powłoka obudowy | Guma/Metal |
Zaślepki obiektywów | do soczewki przedniej i gniazda okularu |
Seria produktów | Corvette |
Rozszerzona gwarancja | 10 lata |
DIMENSIONS & WEIGHTS | |
Długość całkowita | 150 mm |
Szerokość | 123 |
Wysokość całkowita | 51 mm |
Waga netto (bez akcesoriów) | 532 g |
Technical Data
Zakres zastosowania | |
---|---|
Zakres stosowania |
|
Product family | |
Rodzina produktów | Corvette |
Typ | Lornetka standardowa |
PARAMETRY OPTYCZNE | |
Konstrukcja optyczna | Dach |
Okulary LE | ✓ |
Średnica zwierciadła/soczewki | 42 mm |
Materiał pryzmatu | BaK-4 |
Rodzaj powłoki | Pełna powłoka wielowarstwowa |
Kolor powłoki | zieleń |
Okulary dla osób noszących okulary | ✓ |
Pole widzenia na odległość 1000 m7 | 105 m |
Pole widzenia | 6 w stopniach |
Natężenie światła7 | 27.56 |
Współczynnik Zmierzch7 | 18.33 |
Focus od | 7 |
OGÓLNE DANE TECHNICZNE | |
Wodoszczelny8 | ✓ |
Wodoszczelność do | 1 m |
Inert gas purged | ✓ |
Kolor produktu | czarny |
Materiał obudowy | metal |
System ustawiania ostrości | Bridge focuser |
Obroty napędu ostrości w całym zakresie ogniskowania | 1.5 |
Muszle oczne | Muszle oczne TwistUp |
Odległość między źrenicami oczu min. | 57 mm |
Odległość między źrenicami oczu maks. | 72 mm |
Odsunięcie źrenicy wyjściowej | 20.3 mm |
Powłoka obudowy | Guma/Metal |
Zaślepki obiektywów | do soczewki przedniej i gniazda okularu |
Seria produktów | Corvette |
Rozszerzona gwarancja | 10 lata |
DIMENSIONS & WEIGHTS | |
Długość całkowita | 150 mm |
Szerokość | 123 |
Wysokość całkowita | 51 mm |
Waga netto (bez akcesoriów) | 532 g |