Modele BRESSER Corvette, to lornetki dla wymagających, dają one wyjątkowo klarowne i jasne obrazy. Świetna mechanika oraz wykończenie to cecha szczególna tego sprzętu. Wszystkie elementy optyczne są wykonane ze szkła BaK-4, oraz w pełni i wielokrotnie powlekane warstwami odblaskowymi (FMC) by zwiększyć jasność i kontrast obrazu. Lornetka jest wyposażona w Long Eye (LE) relief jest to długość odległości pomiędzy soczewką a okiem pozwalająca na wygodne obserwacje osobom noszącym okulary. Aby zapobiec zamgleniu obiektywów przy wilgotnej pogodzie lornetka jest wypełniona suchym azotem.
CECHY PRODUKTU
CECHY PRODUKTU
- pryzmaty i elementy optyczne wykonane ze szkła BaK-4
- powierzchnie optyczne w pełni powlekane warstwami odblaskowymi: 95% transmisji światła
- regulacja ostrości na mostku centralnym
- idywidualna dla każdego obiektywu regulacja dioptryczna
- LE relief/odległość od soczewek do oka,pozwalająca na lepsze obserwacje osobom noszącym okulary
- klasycznie elegancka
- gumowany korpus lornetki
- lornetka
- torba nylonowa
- pasek
- nakładki na obiektywy
- ochronne nakładki na okulary lornetki
Technical Data
Zakres zastosowania | |
---|---|
Zakres stosowania |
|
Product family | |
Rodzina produktów | Corvette |
Typ | Lornetka standardowa |
PARAMETRY OPTYCZNE | |
Konstrukcja optyczna | Dach |
Okulary LE | ✓ |
Średnica zwierciadła/soczewki | 42 mm |
Materiał pryzmatu | BaK-4 |
Rodzaj powłoki | Pełna powłoka wielowarstwowa |
Kolor powłoki | zieleń |
Okulary dla osób noszących okulary | ✓ |
Dioptria | ✓ |
Pole widzenia na odległość 1000 m7 | 101 m |
Pole widzenia | 5.77 w stopniach |
Natężenie światła7 | 17.6 |
Współczynnik Zmierzch7 | 20.5 |
Focus od | 7 |
OGÓLNE DANE TECHNICZNE | |
Wodoszczelny8 | ✓ |
Wodoszczelność do | 1 m |
Torba | Wielofunkcyjna torba nylonowa |
Inert gas purged | ✓ |
Kolor produktu | czarny |
Materiał obudowy | metal |
System ustawiania ostrości | Bridge focuser |
Obroty napędu ostrości w całym zakresie ogniskowania | 1.5 |
Muszle oczne | Muszle oczne TwistUp |
Odległość między źrenicami oczu min. | 57 mm |
Odległość między źrenicami oczu maks. | 72 mm |
Odsunięcie źrenicy wyjściowej | 15.4 mm |
Powłoka obudowy | Guma/Metal |
Zaślepki obiektywów | do przedniej soczewki i gniazda okularu |
Seria produktów | Corvette |
Rozszerzona gwarancja | 10 lata |
DIMENSIONS & WEIGHTS | |
Długość całkowita | 150 mm |
Szerokość | 120 |
Wysokość całkowita | 51 mm |
Waga netto (bez akcesoriów) | 532 g |
Technical Data
Zakres zastosowania | |
---|---|
Zakres stosowania |
|
Product family | |
Rodzina produktów | Corvette |
Typ | Lornetka standardowa |
PARAMETRY OPTYCZNE | |
Konstrukcja optyczna | Dach |
Okulary LE | ✓ |
Średnica zwierciadła/soczewki | 42 mm |
Materiał pryzmatu | BaK-4 |
Rodzaj powłoki | Pełna powłoka wielowarstwowa |
Kolor powłoki | zieleń |
Okulary dla osób noszących okulary | ✓ |
Dioptria | ✓ |
Pole widzenia na odległość 1000 m7 | 101 m |
Pole widzenia | 5.77 w stopniach |
Natężenie światła7 | 17.6 |
Współczynnik Zmierzch7 | 20.5 |
Focus od | 7 |
OGÓLNE DANE TECHNICZNE | |
Wodoszczelny8 | ✓ |
Wodoszczelność do | 1 m |
Torba | Wielofunkcyjna torba nylonowa |
Inert gas purged | ✓ |
Kolor produktu | czarny |
Materiał obudowy | metal |
System ustawiania ostrości | Bridge focuser |
Obroty napędu ostrości w całym zakresie ogniskowania | 1.5 |
Muszle oczne | Muszle oczne TwistUp |
Odległość między źrenicami oczu min. | 57 mm |
Odległość między źrenicami oczu maks. | 72 mm |
Odsunięcie źrenicy wyjściowej | 15.4 mm |
Powłoka obudowy | Guma/Metal |
Zaślepki obiektywów | do przedniej soczewki i gniazda okularu |
Seria produktów | Corvette |
Rozszerzona gwarancja | 10 lata |
DIMENSIONS & WEIGHTS | |
Długość całkowita | 150 mm |
Szerokość | 120 |
Wysokość całkowita | 51 mm |
Waga netto (bez akcesoriów) | 532 g |