Lornetka BRESSER Hunter 20x50 to znakomita jakość za niewielką cenę. Lekka, kompaktowa nadaje się do wszelkich obserwacji polowych: na wędrówki i podróże. Elementy optyczne są w pełni powlekane warstwami antyodblaskowymi. Solidna mechanika zapewnia świetną jakość koloru i ostrość obrazu. Dzięki dużemu powiększeniu możemy też dostrzec detale odległych obiektów.
Wszystkie modele tej serii są wyposażone nie tylko w regulację dioptryczną, ale też w regulowane nakładki na oczy: dla osób noszących okulary. Ogumowany, łatwy w uchwycie korpus lornetki BRESSER Hunter 20x50, sprawia, że można ją długo i wygodnie trzymać. Prócz tego ma wmontowany gwint do statywu.
CECHY PRODUKTU
Wszystkie modele tej serii są wyposażone nie tylko w regulację dioptryczną, ale też w regulowane nakładki na oczy: dla osób noszących okulary. Ogumowany, łatwy w uchwycie korpus lornetki BRESSER Hunter 20x50, sprawia, że można ją długo i wygodnie trzymać. Prócz tego ma wmontowany gwint do statywu.
CECHY PRODUKTU
- pryzmat wykonany ze szkła BK-7
- elementy optyczne:powlekanie niebieskie
- ustawianie ostrości na mostku centralnym
- regulacja dioptryczna
- składane nakładki
- mocny, ogumowany korpus
- gwint do statywu
- lornetka
- pokrowiec
- pasek na ramię
- nakładki
- ściereczka do szkła
- instrukcja
Technical Data
Zakres zastosowania | |
---|---|
Zakres stosowania |
|
Product family | |
Rodzina produktów | Hunter |
Typ | Lornetka standardowa |
PARAMETRY OPTYCZNE | |
Konstrukcja optyczna | Porro |
Średnica zwierciadła/soczewki | 50 mm |
Materiał pryzmatu | BK-7 |
Rodzaj powłoki | W pełni powlekane |
Kolor powłoki | niebieski |
Dioptria | ✓ |
Pole widzenia na odległość 1000 m7 | 57 m |
Pole widzenia | 3.26 w stopniach |
Natężenie światła7 | 6.25 |
Współczynnik Zmierzch7 | 31.62 |
Focus od | 10 |
OGÓLNE DANE TECHNICZNE | |
Torba | Nylonowa torba transportowa z paskiem na ramię |
Kolor produktu | czarny |
Materiał obudowy | metal/plastik |
Przyłącze statywu | ✓ |
System ustawiania ostrości | Bridge focuser |
Obroty napędu ostrości w całym zakresie ogniskowania | 0.25 |
Muszle oczne | Gumowe muszle oczne, odwracane |
Odległość między źrenicami oczu min. | 57 mm |
Odległość między źrenicami oczu maks. | 72 mm |
Powłoka obudowy | Guma |
Zaślepki obiektywów | na obiektyw i okular, zdejmowane pojedynczo |
Seria produktów | Hunter |
Rozszerzona gwarancja | 5 lata |
DIMENSIONS & WEIGHTS | |
Długość całkowita | 165 mm |
Szerokość | 197 |
Wysokość całkowita | 62 mm |
Waga netto (bez akcesoriów) | 814 g |
Całkowita waga netto (wraz z akcesoriami) | 915 g |
Technical Data
Zakres zastosowania | |
---|---|
Zakres stosowania |
|
Product family | |
Rodzina produktów | Hunter |
Typ | Lornetka standardowa |
PARAMETRY OPTYCZNE | |
Konstrukcja optyczna | Porro |
Średnica zwierciadła/soczewki | 50 mm |
Materiał pryzmatu | BK-7 |
Rodzaj powłoki | W pełni powlekane |
Kolor powłoki | niebieski |
Dioptria | ✓ |
Pole widzenia na odległość 1000 m7 | 57 m |
Pole widzenia | 3.26 w stopniach |
Natężenie światła7 | 6.25 |
Współczynnik Zmierzch7 | 31.62 |
Focus od | 10 |
OGÓLNE DANE TECHNICZNE | |
Torba | Nylonowa torba transportowa z paskiem na ramię |
Kolor produktu | czarny |
Materiał obudowy | metal/plastik |
Przyłącze statywu | ✓ |
System ustawiania ostrości | Bridge focuser |
Obroty napędu ostrości w całym zakresie ogniskowania | 0.25 |
Muszle oczne | Gumowe muszle oczne, odwracane |
Odległość między źrenicami oczu min. | 57 mm |
Odległość między źrenicami oczu maks. | 72 mm |
Powłoka obudowy | Guma |
Zaślepki obiektywów | na obiektyw i okular, zdejmowane pojedynczo |
Seria produktów | Hunter |
Rozszerzona gwarancja | 5 lata |
DIMENSIONS & WEIGHTS | |
Długość całkowita | 165 mm |
Szerokość | 197 |
Wysokość całkowita | 62 mm |
Waga netto (bez akcesoriów) | 814 g |
Całkowita waga netto (wraz z akcesoriami) | 915 g |