Uwaga: Wbudowany iluminator podczerwieni nie nadaje się do zastosowań wojskowych.
Technical Data
Zakres zastosowania | |
---|---|
Zakres zastosowania |
|
PARAMETRY OPTYCZNE | |
Konstrukcja optyczna | Cyfrowy |
Powiększenie od | 3 |
Powiększenie do | 6 |
Powiększenie zoom min. | 3 |
Powiększenie zoom maks. | 6 |
Pole widzenia na odległość 1000 m7 | 119 m |
Pole widzenia | 6.8 w stopniach |
ELEKTRONIKA, SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE | |
Baterie | 8x AA (Mignon), 1.5V |
Wymienny nośnik danych2 | Micro SD (do 32 GB |
Zasięg oświetlacza | 200 |
Zintegrowany iluminator podczerwieni | ✓ |
Typ ekranu | 4:3 |
Nawigacja w menu | Przyciski obsługi |
OGÓLNE DANE TECHNICZNE | |
Przyłącze statywu | ✓ |
Rozszerzona gwarancja | 5 lata |
DIMENSIONS & WEIGHTS | |
Długość całkowita | 200 mm |
Szerokość | 160 |
Wysokość całkowita | 60 mm |
Waga netto (bez akcesoriów) | 474 g |
Całkowita waga netto (wraz z akcesoriami) | 529 g |
2 brak w zestawie |
Technical Data
Zakres zastosowania | |
---|---|
Zakres zastosowania |
|
PARAMETRY OPTYCZNE | |
Konstrukcja optyczna | Cyfrowy |
Powiększenie od | 3 |
Powiększenie do | 6 |
Powiększenie zoom min. | 3 |
Powiększenie zoom maks. | 6 |
Pole widzenia na odległość 1000 m7 | 119 m |
Pole widzenia | 6.8 w stopniach |
ELEKTRONIKA, SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE | |
Baterie | 8x AA (Mignon), 1.5V |
Wymienny nośnik danych2 | Micro SD (do 32 GB |
Zasięg oświetlacza | 200 |
Zintegrowany iluminator podczerwieni | ✓ |
Typ ekranu | 4:3 |
Nawigacja w menu | Przyciski obsługi |
OGÓLNE DANE TECHNICZNE | |
Przyłącze statywu | ✓ |
Rozszerzona gwarancja | 5 lata |
DIMENSIONS & WEIGHTS | |
Długość całkowita | 200 mm |
Szerokość | 160 |
Wysokość całkowita | 60 mm |
Waga netto (bez akcesoriów) | 474 g |
Całkowita waga netto (wraz z akcesoriami) | 529 g |
2 brak w zestawie |