Yukon Newton Digital Night Vision Trace 3,5x42 with recording funtion
Technical Data
Zakres zastosowania | |
---|---|
Zakres zastosowania |
|
Typ | Monokular |
PARAMETRY OPTYCZNE | |
Średnica zwierciadła/soczewki | 42 mm |
Rodzaj powłoki | Pełna powłoka wielowarstwowa |
Dioptria | ✓ |
Pole widzenia | 5.5 w stopniach |
Pole widzenia (m/100m) min. | 9.6 |
Odległość ostrzenia obiektywu | 0.5 |
Widoczność | 100 |
Minimalna rozdzielczość obrazu (lp/mm) | 43 |
ELEKTRONIKA, SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE | |
Wymienny nośnik danych2 | SD (≤ 4 GB) |
Zasięg oświetlacza | 100 |
Zintegrowany iluminator podczerwieni | ✓ |
Konwerter obrazów | cyfrowy |
OGÓLNE DANE TECHNICZNE | |
Kolor produktu | czarny |
Materiał obudowy | plastik |
Przyłącze statywu | ✓ |
Zakres temperatury min. (°C) | -20 |
Zakres temperatur maks. (°C) | 40 |
DIMENSIONS & WEIGHTS | |
Długość całkowita | 161 mm |
Szerokość | 84 |
Wysokość całkowita | 56 mm |
Waga netto (bez akcesoriów) | 330 g |
1 Baterie wymagane dodatkowo, jeśli nie są objęte zakresem dostawy. |
Technical Data
Zakres zastosowania | |
---|---|
Zakres zastosowania |
|
Typ | Monokular |
PARAMETRY OPTYCZNE | |
Średnica zwierciadła/soczewki | 42 mm |
Rodzaj powłoki | Pełna powłoka wielowarstwowa |
Dioptria | ✓ |
Pole widzenia | 5.5 w stopniach |
Pole widzenia (m/100m) min. | 9.6 |
Odległość ostrzenia obiektywu | 0.5 |
Widoczność | 100 |
Minimalna rozdzielczość obrazu (lp/mm) | 43 |
ELEKTRONIKA, SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE | |
Wymienny nośnik danych2 | SD (≤ 4 GB) |
Zasięg oświetlacza | 100 |
Zintegrowany iluminator podczerwieni | ✓ |
Konwerter obrazów | cyfrowy |
OGÓLNE DANE TECHNICZNE | |
Kolor produktu | czarny |
Materiał obudowy | plastik |
Przyłącze statywu | ✓ |
Zakres temperatury min. (°C) | -20 |
Zakres temperatur maks. (°C) | 40 |
DIMENSIONS & WEIGHTS | |
Długość całkowita | 161 mm |
Szerokość | 84 |
Wysokość całkowita | 56 mm |
Waga netto (bez akcesoriów) | 330 g |
1 Baterie wymagane dodatkowo, jeśli nie są objęte zakresem dostawy. |