De ClimaTrend Hygro Quadro thermo-hygrometer biedt de mogelijkheid om de temperatuur en de vochtigheid te meten op 4 verschillende meetpunten in en rond het huis. Hierdoor kunt u een bepaalde plek continu in de gaten houden: is mijn kelderruimte te vochtig? Is de babykamer warm genoeg? Is het te heet op het terras? En nog allerlei andere vrij te kiezen meetmogelijkheden.
De drie externe sensoren verzenden de meetgegevens draadloos op 433 Mhz naar het ontvangende station. Tegelijkertijd meet het ontvangende station ook de temperatuur en de vochtigheid, waardoor er 4 meetresultaten worden verkregen. U hebt 3x AAA- of LR03-batterijen (voor het basisstation) en 6x AAA- of LR03-batterijen (voor de sensoren) nodig.
KENMERKEN
- 4 meetpunten voor temperatuur en relatieve vochtigheid
- zendfrequentie van 433 MHz
- externe sensoren zijn spatwaterdicht, dus geschikt voor gebruik buitenshuis
- thermo-hygrosensor (3 stuks inbegrepen)
- om neer te zetten of op te hangen
- afmetingen en gewicht basisstation: 10,4 x 11,9 x 2,5 cm, 152 g
- thermo-hygrometer
- 3 externe sensoren
- gebruiksaanwijzing
Technische gegevens
Toepassingsgebied | |
---|---|
Toepassingsgebied |
|
Meetfunctie |
|
|
|
ELEKTRONICA, HARD- & SOFTWARE | |
Stroomvoorziening1 | 1.5V Batterijen |
Batterijen vereist2 | 9x AAA (Micro), 1.5V |
Zendfrequentie | 433 MHz |
Zendbereik | 30 m |
ALGEMENE SPECIFICATIES | |
Hoogte display | 9.2 cm |
Breedte display | 8.3 cm |
Beeldschermgrootte | 12.4 diagonaal in cm |
Kleur |
|
Behuizingsmateriaal | kunststof |
Type montage |
|
Meetnauwkeurigheid temperatuur binnensensor (°C) | 1 |
Meetnauwkeurigheid temperatuur buitensensor (°C) | 1 |
Meetnauwkeurigheid luchtvochtigheid binnensensor (%) | 5 |
Meetnauwkeurigheid luchtvochtigheid buitensensor (%) | 5 |
Meetbereik temperatuur binnensensor van (°C) | -9.9 |
Meetbereik temperatuur binnensensor tot (°C) | 60 |
Meetbereik temperatuur buitensensor van (°C) | -40 |
Meetbereik temperatuur buitensensor tot (°C) | 60 |
Meetbereik luchtvochtigheid binnensensor van (%) | 20 |
Meetbereik luchtvochtigheid binnensensor tot (%) | 95 |
Meetbereik luchtvochtigheid buitensensor van (%) | 20 |
Meetbereik luchtvochtigheid buitensensor tot (%) | 95 |
Resolutie temperatuur binnensensor (°C) | 0.1 |
Resolutie buitensensor temperatuur (°C) | 0.1 |
Resolutie luchtvochtigheid binnensensor (%) | 1 |
Resolutie luchtvochtigheid buitensensor (%) | 1 |
Uitgebreide garantie | 5 jaren |
Afmetingen en gewichten | |
Totale lengte | 105 mm |
Totale breedte | 120 mm |
Totale hoogte | 25 mm |
Nettogewicht (zonder accessoires) | 152 g |
Totaal nettogewicht (incl. accessoires) | 280 g |
1 Batterijen extra nodig indien niet meegeleverd. | |
2 Batterijen zijn bij de leveringsomvang niet inbegrepen. Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. Let op de veiligheidsvoorschriften in de handleiding. |
Technische gegevens
Toepassingsgebied | |
---|---|
Toepassingsgebied |
|
Meetfunctie |
|
|
|
ELEKTRONICA, HARD- & SOFTWARE | |
Stroomvoorziening1 | 1.5V Batterijen |
Batterijen vereist2 | 9x AAA (Micro), 1.5V |
Zendfrequentie | 433 MHz |
Zendbereik | 30 m |
ALGEMENE SPECIFICATIES | |
Hoogte display | 9.2 cm |
Breedte display | 8.3 cm |
Beeldschermgrootte | 12.4 diagonaal in cm |
Kleur |
|
Behuizingsmateriaal | kunststof |
Type montage |
|
Meetnauwkeurigheid temperatuur binnensensor (°C) | 1 |
Meetnauwkeurigheid temperatuur buitensensor (°C) | 1 |
Meetnauwkeurigheid luchtvochtigheid binnensensor (%) | 5 |
Meetnauwkeurigheid luchtvochtigheid buitensensor (%) | 5 |
Meetbereik temperatuur binnensensor van (°C) | -9.9 |
Meetbereik temperatuur binnensensor tot (°C) | 60 |
Meetbereik temperatuur buitensensor van (°C) | -40 |
Meetbereik temperatuur buitensensor tot (°C) | 60 |
Meetbereik luchtvochtigheid binnensensor van (%) | 20 |
Meetbereik luchtvochtigheid binnensensor tot (%) | 95 |
Meetbereik luchtvochtigheid buitensensor van (%) | 20 |
Meetbereik luchtvochtigheid buitensensor tot (%) | 95 |
Resolutie temperatuur binnensensor (°C) | 0.1 |
Resolutie buitensensor temperatuur (°C) | 0.1 |
Resolutie luchtvochtigheid binnensensor (%) | 1 |
Resolutie luchtvochtigheid buitensensor (%) | 1 |
Uitgebreide garantie | 5 jaren |
Afmetingen en gewichten | |
Totale lengte | 105 mm |
Totale breedte | 120 mm |
Totale hoogte | 25 mm |
Nettogewicht (zonder accessoires) | 152 g |
Totaal nettogewicht (incl. accessoires) | 280 g |
1 Batterijen extra nodig indien niet meegeleverd. | |
2 Batterijen zijn bij de leveringsomvang niet inbegrepen. Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. Let op de veiligheidsvoorschriften in de handleiding. |